Ficha técnica del P.R.F.V.
Características Técnicas |
Valor |
Peso específico | 1.7 Kg/dm3 |
Dureza Barcol | 45-55 |
Módulo Young | 9 GPa |
Resistencia a la Tracción | 115 Mpa |
Resistencia a la Compresión | 250MPa |
Resistencia al Impacto | 95 Kgcm/cm2 |
Resistencia a la Flexión | 150 MPa |
Estabilidad Térmica | (- 40 cº, +130 cº) |
Coeficiente de Dilatación Lineal | 20 x 10-5 cm/cmºC |
Coeficiente de Expansión Lineal | 6.3 x 10-1 cm/cmºC |
Densidad | 1.3 g/cm3 |
Si desea conocer las medidas estándar de nuestras molduras o esta interesado en saber las condiciones para el desarrollo de molduras de su propio diseño póngase en contacto con nosotros.